Components

  • Sign-in

    Sign-in for the portal and the review app

    Operational

    Response time 41 ms

    1. 9 July 2026: No data
    2. 10 July 2026: No data
    3. 11 July 2026: No data
    4. 12 July 2026: No data
    5. 13 July 2026: No data
    6. 14 July 2026: No data
    7. 15 July 2026: No data
    8. 16 July 2026: No data
    9. 17 July 2026: No data
    10. 18 July 2026: No data
    11. 19 July 2026: No data
    12. 20 July 2026: No data
    13. 21 July 2026: No data
    14. 22 July 2026: No data
    15. 23 July 2026: No data
    16. 24 July 2026: No data
    17. 25 July 2026: No data
    18. 26 July 2026: No data
    19. 27 July 2026: No data
    20. 28 July 2026: No data
    21. 29 July 2026: No data
    22. 30 July 2026: No data
    23. 31 July 2026: No data
    24. 1 August 2026: No data
    25. 2 August 2026: No data
    26. 3 August 2026: No data
    27. 4 August 2026: No data
    28. 5 August 2026: No data
    29. 6 August 2026: No data
    30. 7 August 2026: No data
    31. 8 August 2026: No data
    32. 9 August 2026: No data
    33. 10 August 2026: No data
    34. 11 August 2026: No data
    35. 12 August 2026: No data
    36. 13 August 2026: No data
    37. 14 August 2026: No data
    38. 15 August 2026: No data
    39. 16 August 2026: No data
    40. 17 August 2026: No data
    41. 18 August 2026: No data
    42. 19 August 2026: No data
    43. 20 August 2026: No data
    44. 21 August 2026: No data
    45. 22 August 2026: No data
    46. 23 August 2026: No data
    47. 24 August 2026: No data
    48. 25 August 2026: No data
    49. 26 August 2026: No data
    50. 27 August 2026: No data
    51. 28 August 2026: No data
    52. 29 August 2026: No data
    53. 30 August 2026: No data
    54. 31 August 2026: No data
    55. 1 September 2026: No data
    56. 2 September 2026: No data
    57. 3 September 2026: No data
    58. 4 September 2026: No data
    59. 5 September 2026: No data
    60. 6 September 2026: No data
    61. 7 September 2026: No data
    62. 8 September 2026: No data
    63. 9 September 2026: No data
    64. 10 September 2026: No data
    65. 11 September 2026: No data
    66. 12 September 2026: No data
    67. 13 September 2026: No data
    68. 14 September 2026: No data
    69. 15 September 2026: No data
    70. 16 September 2026: No data
    71. 17 September 2026: No data
    72. 18 September 2026: No data
    73. 19 September 2026: No data
    74. 20 September 2026: No data
    75. 21 September 2026: No data
    76. 22 September 2026: No data
    77. 23 September 2026: No data
    78. 24 September 2026: No data
    79. 25 September 2026: No data
    80. 26 September 2026: No data
    81. 27 September 2026: No data
    82. 28 September 2026: No data
    83. 29 September 2026: No data
    84. 30 September 2026: No data
    85. 1 October 2026: No data
    86. 2 October 2026: No data
    87. 3 October 2026: No data
    88. 4 October 2026: Operational
    89. 5 October 2026: Operational
    90. 6 October 2026: Operational

    90 days100 % over 1.1 measured days of 90

  • API

    The interface your shop and app talk to

    Operational

    Response time 24 ms

    1. 9 July 2026: No data
    2. 10 July 2026: No data
    3. 11 July 2026: No data
    4. 12 July 2026: No data
    5. 13 July 2026: No data
    6. 14 July 2026: No data
    7. 15 July 2026: No data
    8. 16 July 2026: No data
    9. 17 July 2026: No data
    10. 18 July 2026: No data
    11. 19 July 2026: No data
    12. 20 July 2026: No data
    13. 21 July 2026: No data
    14. 22 July 2026: No data
    15. 23 July 2026: No data
    16. 24 July 2026: No data
    17. 25 July 2026: No data
    18. 26 July 2026: No data
    19. 27 July 2026: No data
    20. 28 July 2026: No data
    21. 29 July 2026: No data
    22. 30 July 2026: No data
    23. 31 July 2026: No data
    24. 1 August 2026: No data
    25. 2 August 2026: No data
    26. 3 August 2026: No data
    27. 4 August 2026: No data
    28. 5 August 2026: No data
    29. 6 August 2026: No data
    30. 7 August 2026: No data
    31. 8 August 2026: No data
    32. 9 August 2026: No data
    33. 10 August 2026: No data
    34. 11 August 2026: No data
    35. 12 August 2026: No data
    36. 13 August 2026: No data
    37. 14 August 2026: No data
    38. 15 August 2026: No data
    39. 16 August 2026: No data
    40. 17 August 2026: No data
    41. 18 August 2026: No data
    42. 19 August 2026: No data
    43. 20 August 2026: No data
    44. 21 August 2026: No data
    45. 22 August 2026: No data
    46. 23 August 2026: No data
    47. 24 August 2026: No data
    48. 25 August 2026: No data
    49. 26 August 2026: No data
    50. 27 August 2026: No data
    51. 28 August 2026: No data
    52. 29 August 2026: No data
    53. 30 August 2026: No data
    54. 31 August 2026: No data
    55. 1 September 2026: No data
    56. 2 September 2026: No data
    57. 3 September 2026: No data
    58. 4 September 2026: No data
    59. 5 September 2026: No data
    60. 6 September 2026: No data
    61. 7 September 2026: No data
    62. 8 September 2026: No data
    63. 9 September 2026: No data
    64. 10 September 2026: No data
    65. 11 September 2026: No data
    66. 12 September 2026: No data
    67. 13 September 2026: No data
    68. 14 September 2026: No data
    69. 15 September 2026: No data
    70. 16 September 2026: No data
    71. 17 September 2026: No data
    72. 18 September 2026: No data
    73. 19 September 2026: No data
    74. 20 September 2026: No data
    75. 21 September 2026: No data
    76. 22 September 2026: No data
    77. 23 September 2026: No data
    78. 24 September 2026: No data
    79. 25 September 2026: No data
    80. 26 September 2026: No data
    81. 27 September 2026: No data
    82. 28 September 2026: No data
    83. 29 September 2026: No data
    84. 30 September 2026: No data
    85. 1 October 2026: No data
    86. 2 October 2026: No data
    87. 3 October 2026: No data
    88. 4 October 2026: Operational
    89. 5 October 2026: Operational
    90. 6 October 2026: Operational

    90 days100 % over 1.1 measured days of 90

  • Portal

    The back-office portal

    Operational

    Response time 35 ms

    1. 9 July 2026: No data
    2. 10 July 2026: No data
    3. 11 July 2026: No data
    4. 12 July 2026: No data
    5. 13 July 2026: No data
    6. 14 July 2026: No data
    7. 15 July 2026: No data
    8. 16 July 2026: No data
    9. 17 July 2026: No data
    10. 18 July 2026: No data
    11. 19 July 2026: No data
    12. 20 July 2026: No data
    13. 21 July 2026: No data
    14. 22 July 2026: No data
    15. 23 July 2026: No data
    16. 24 July 2026: No data
    17. 25 July 2026: No data
    18. 26 July 2026: No data
    19. 27 July 2026: No data
    20. 28 July 2026: No data
    21. 29 July 2026: No data
    22. 30 July 2026: No data
    23. 31 July 2026: No data
    24. 1 August 2026: No data
    25. 2 August 2026: No data
    26. 3 August 2026: No data
    27. 4 August 2026: No data
    28. 5 August 2026: No data
    29. 6 August 2026: No data
    30. 7 August 2026: No data
    31. 8 August 2026: No data
    32. 9 August 2026: No data
    33. 10 August 2026: No data
    34. 11 August 2026: No data
    35. 12 August 2026: No data
    36. 13 August 2026: No data
    37. 14 August 2026: No data
    38. 15 August 2026: No data
    39. 16 August 2026: No data
    40. 17 August 2026: No data
    41. 18 August 2026: No data
    42. 19 August 2026: No data
    43. 20 August 2026: No data
    44. 21 August 2026: No data
    45. 22 August 2026: No data
    46. 23 August 2026: No data
    47. 24 August 2026: No data
    48. 25 August 2026: No data
    49. 26 August 2026: No data
    50. 27 August 2026: No data
    51. 28 August 2026: No data
    52. 29 August 2026: No data
    53. 30 August 2026: No data
    54. 31 August 2026: No data
    55. 1 September 2026: No data
    56. 2 September 2026: No data
    57. 3 September 2026: No data
    58. 4 September 2026: No data
    59. 5 September 2026: No data
    60. 6 September 2026: No data
    61. 7 September 2026: No data
    62. 8 September 2026: No data
    63. 9 September 2026: No data
    64. 10 September 2026: No data
    65. 11 September 2026: No data
    66. 12 September 2026: No data
    67. 13 September 2026: No data
    68. 14 September 2026: No data
    69. 15 September 2026: No data
    70. 16 September 2026: No data
    71. 17 September 2026: No data
    72. 18 September 2026: No data
    73. 19 September 2026: No data
    74. 20 September 2026: No data
    75. 21 September 2026: No data
    76. 22 September 2026: No data
    77. 23 September 2026: No data
    78. 24 September 2026: No data
    79. 25 September 2026: No data
    80. 26 September 2026: No data
    81. 27 September 2026: No data
    82. 28 September 2026: No data
    83. 29 September 2026: No data
    84. 30 September 2026: No data
    85. 1 October 2026: No data
    86. 2 October 2026: No data
    87. 3 October 2026: No data
    88. 4 October 2026: Operational
    89. 5 October 2026: Operational
    90. 6 October 2026: Operational

    90 days100 % over 1.1 measured days of 90

  • Widget delivery

    The configurator your shop embeds

    Operational

    Response time 33 ms

    1. 9 July 2026: No data
    2. 10 July 2026: No data
    3. 11 July 2026: No data
    4. 12 July 2026: No data
    5. 13 July 2026: No data
    6. 14 July 2026: No data
    7. 15 July 2026: No data
    8. 16 July 2026: No data
    9. 17 July 2026: No data
    10. 18 July 2026: No data
    11. 19 July 2026: No data
    12. 20 July 2026: No data
    13. 21 July 2026: No data
    14. 22 July 2026: No data
    15. 23 July 2026: No data
    16. 24 July 2026: No data
    17. 25 July 2026: No data
    18. 26 July 2026: No data
    19. 27 July 2026: No data
    20. 28 July 2026: No data
    21. 29 July 2026: No data
    22. 30 July 2026: No data
    23. 31 July 2026: No data
    24. 1 August 2026: No data
    25. 2 August 2026: No data
    26. 3 August 2026: No data
    27. 4 August 2026: No data
    28. 5 August 2026: No data
    29. 6 August 2026: No data
    30. 7 August 2026: No data
    31. 8 August 2026: No data
    32. 9 August 2026: No data
    33. 10 August 2026: No data
    34. 11 August 2026: No data
    35. 12 August 2026: No data
    36. 13 August 2026: No data
    37. 14 August 2026: No data
    38. 15 August 2026: No data
    39. 16 August 2026: No data
    40. 17 August 2026: No data
    41. 18 August 2026: No data
    42. 19 August 2026: No data
    43. 20 August 2026: No data
    44. 21 August 2026: No data
    45. 22 August 2026: No data
    46. 23 August 2026: No data
    47. 24 August 2026: No data
    48. 25 August 2026: No data
    49. 26 August 2026: No data
    50. 27 August 2026: No data
    51. 28 August 2026: No data
    52. 29 August 2026: No data
    53. 30 August 2026: No data
    54. 31 August 2026: No data
    55. 1 September 2026: No data
    56. 2 September 2026: No data
    57. 3 September 2026: No data
    58. 4 September 2026: No data
    59. 5 September 2026: No data
    60. 6 September 2026: No data
    61. 7 September 2026: No data
    62. 8 September 2026: No data
    63. 9 September 2026: No data
    64. 10 September 2026: No data
    65. 11 September 2026: No data
    66. 12 September 2026: No data
    67. 13 September 2026: No data
    68. 14 September 2026: No data
    69. 15 September 2026: No data
    70. 16 September 2026: No data
    71. 17 September 2026: No data
    72. 18 September 2026: No data
    73. 19 September 2026: No data
    74. 20 September 2026: No data
    75. 21 September 2026: No data
    76. 22 September 2026: No data
    77. 23 September 2026: No data
    78. 24 September 2026: No data
    79. 25 September 2026: No data
    80. 26 September 2026: No data
    81. 27 September 2026: No data
    82. 28 September 2026: No data
    83. 29 September 2026: No data
    84. 30 September 2026: No data
    85. 1 October 2026: No data
    86. 2 October 2026: No data
    87. 3 October 2026: No data
    88. 4 October 2026: Degraded — 0 min outage, 2 min degraded
    89. 5 October 2026: Operational
    90. 6 October 2026: Operational

    90 days100 % over 1.1 measured days of 90

  • Website

    The kit.ink website

    Operational

    Response time 189 ms

    1. 9 July 2026: No data
    2. 10 July 2026: No data
    3. 11 July 2026: No data
    4. 12 July 2026: No data
    5. 13 July 2026: No data
    6. 14 July 2026: No data
    7. 15 July 2026: No data
    8. 16 July 2026: No data
    9. 17 July 2026: No data
    10. 18 July 2026: No data
    11. 19 July 2026: No data
    12. 20 July 2026: No data
    13. 21 July 2026: No data
    14. 22 July 2026: No data
    15. 23 July 2026: No data
    16. 24 July 2026: No data
    17. 25 July 2026: No data
    18. 26 July 2026: No data
    19. 27 July 2026: No data
    20. 28 July 2026: No data
    21. 29 July 2026: No data
    22. 30 July 2026: No data
    23. 31 July 2026: No data
    24. 1 August 2026: No data
    25. 2 August 2026: No data
    26. 3 August 2026: No data
    27. 4 August 2026: No data
    28. 5 August 2026: No data
    29. 6 August 2026: No data
    30. 7 August 2026: No data
    31. 8 August 2026: No data
    32. 9 August 2026: No data
    33. 10 August 2026: No data
    34. 11 August 2026: No data
    35. 12 August 2026: No data
    36. 13 August 2026: No data
    37. 14 August 2026: No data
    38. 15 August 2026: No data
    39. 16 August 2026: No data
    40. 17 August 2026: No data
    41. 18 August 2026: No data
    42. 19 August 2026: No data
    43. 20 August 2026: No data
    44. 21 August 2026: No data
    45. 22 August 2026: No data
    46. 23 August 2026: No data
    47. 24 August 2026: No data
    48. 25 August 2026: No data
    49. 26 August 2026: No data
    50. 27 August 2026: No data
    51. 28 August 2026: No data
    52. 29 August 2026: No data
    53. 30 August 2026: No data
    54. 31 August 2026: No data
    55. 1 September 2026: No data
    56. 2 September 2026: No data
    57. 3 September 2026: No data
    58. 4 September 2026: No data
    59. 5 September 2026: No data
    60. 6 September 2026: No data
    61. 7 September 2026: No data
    62. 8 September 2026: No data
    63. 9 September 2026: No data
    64. 10 September 2026: No data
    65. 11 September 2026: No data
    66. 12 September 2026: No data
    67. 13 September 2026: No data
    68. 14 September 2026: No data
    69. 15 September 2026: No data
    70. 16 September 2026: No data
    71. 17 September 2026: No data
    72. 18 September 2026: No data
    73. 19 September 2026: No data
    74. 20 September 2026: No data
    75. 21 September 2026: No data
    76. 22 September 2026: No data
    77. 23 September 2026: No data
    78. 24 September 2026: No data
    79. 25 September 2026: No data
    80. 26 September 2026: No data
    81. 27 September 2026: No data
    82. 28 September 2026: No data
    83. 29 September 2026: No data
    84. 30 September 2026: No data
    85. 1 October 2026: No data
    86. 2 October 2026: No data
    87. 3 October 2026: No data
    88. 4 October 2026: Operational
    89. 5 October 2026: Operational
    90. 6 October 2026: Operational

    90 days100 % over 1.1 measured days of 90

Legend

  • Operational
  • Degraded
  • Outage
  • No data

History

MaintenanceCompleted

Planned maintenance

Affects: Website

Planned from 5 October 2026, 05:00 to 5 October 2026, 05:30 (Zurich)

Opened 4 October 2026, 22:02Closed 4 October 2026, 22:03

  1. Completed

  2. Scheduled

    We will carry out maintenance in the planned window. The affected components may be unavailable for short periods.