Components

  • Sign-in

    Sign-in for the portal and the review app

    Operational

    Response time 42 ms

    1. 7 July 2026: No data
    2. 8 July 2026: No data
    3. 9 July 2026: No data
    4. 10 July 2026: No data
    5. 11 July 2026: No data
    6. 12 July 2026: No data
    7. 13 July 2026: No data
    8. 14 July 2026: No data
    9. 15 July 2026: No data
    10. 16 July 2026: No data
    11. 17 July 2026: No data
    12. 18 July 2026: No data
    13. 19 July 2026: No data
    14. 20 July 2026: No data
    15. 21 July 2026: No data
    16. 22 July 2026: No data
    17. 23 July 2026: No data
    18. 24 July 2026: No data
    19. 25 July 2026: No data
    20. 26 July 2026: No data
    21. 27 July 2026: No data
    22. 28 July 2026: No data
    23. 29 July 2026: No data
    24. 30 July 2026: No data
    25. 31 July 2026: No data
    26. 1 August 2026: No data
    27. 2 August 2026: No data
    28. 3 August 2026: No data
    29. 4 August 2026: No data
    30. 5 August 2026: No data
    31. 6 August 2026: No data
    32. 7 August 2026: No data
    33. 8 August 2026: No data
    34. 9 August 2026: No data
    35. 10 August 2026: No data
    36. 11 August 2026: No data
    37. 12 August 2026: No data
    38. 13 August 2026: No data
    39. 14 August 2026: No data
    40. 15 August 2026: No data
    41. 16 August 2026: No data
    42. 17 August 2026: No data
    43. 18 August 2026: No data
    44. 19 August 2026: No data
    45. 20 August 2026: No data
    46. 21 August 2026: No data
    47. 22 August 2026: No data
    48. 23 August 2026: No data
    49. 24 August 2026: No data
    50. 25 August 2026: No data
    51. 26 August 2026: No data
    52. 27 August 2026: No data
    53. 28 August 2026: No data
    54. 29 August 2026: No data
    55. 30 August 2026: No data
    56. 31 August 2026: No data
    57. 1 September 2026: No data
    58. 2 September 2026: No data
    59. 3 September 2026: No data
    60. 4 September 2026: No data
    61. 5 September 2026: No data
    62. 6 September 2026: No data
    63. 7 September 2026: No data
    64. 8 September 2026: No data
    65. 9 September 2026: No data
    66. 10 September 2026: No data
    67. 11 September 2026: No data
    68. 12 September 2026: No data
    69. 13 September 2026: No data
    70. 14 September 2026: No data
    71. 15 September 2026: No data
    72. 16 September 2026: No data
    73. 17 September 2026: No data
    74. 18 September 2026: No data
    75. 19 September 2026: No data
    76. 20 September 2026: No data
    77. 21 September 2026: No data
    78. 22 September 2026: No data
    79. 23 September 2026: No data
    80. 24 September 2026: No data
    81. 25 September 2026: No data
    82. 26 September 2026: No data
    83. 27 September 2026: No data
    84. 28 September 2026: No data
    85. 29 September 2026: No data
    86. 30 September 2026: No data
    87. 1 October 2026: No data
    88. 2 October 2026: No data
    89. 3 October 2026: No data
    90. 4 October 2026: Operational

    90 days100 % over 0.1 measured days of 90

  • API

    The interface your shop and app talk to

    Operational

    Response time 25 ms

    1. 7 July 2026: No data
    2. 8 July 2026: No data
    3. 9 July 2026: No data
    4. 10 July 2026: No data
    5. 11 July 2026: No data
    6. 12 July 2026: No data
    7. 13 July 2026: No data
    8. 14 July 2026: No data
    9. 15 July 2026: No data
    10. 16 July 2026: No data
    11. 17 July 2026: No data
    12. 18 July 2026: No data
    13. 19 July 2026: No data
    14. 20 July 2026: No data
    15. 21 July 2026: No data
    16. 22 July 2026: No data
    17. 23 July 2026: No data
    18. 24 July 2026: No data
    19. 25 July 2026: No data
    20. 26 July 2026: No data
    21. 27 July 2026: No data
    22. 28 July 2026: No data
    23. 29 July 2026: No data
    24. 30 July 2026: No data
    25. 31 July 2026: No data
    26. 1 August 2026: No data
    27. 2 August 2026: No data
    28. 3 August 2026: No data
    29. 4 August 2026: No data
    30. 5 August 2026: No data
    31. 6 August 2026: No data
    32. 7 August 2026: No data
    33. 8 August 2026: No data
    34. 9 August 2026: No data
    35. 10 August 2026: No data
    36. 11 August 2026: No data
    37. 12 August 2026: No data
    38. 13 August 2026: No data
    39. 14 August 2026: No data
    40. 15 August 2026: No data
    41. 16 August 2026: No data
    42. 17 August 2026: No data
    43. 18 August 2026: No data
    44. 19 August 2026: No data
    45. 20 August 2026: No data
    46. 21 August 2026: No data
    47. 22 August 2026: No data
    48. 23 August 2026: No data
    49. 24 August 2026: No data
    50. 25 August 2026: No data
    51. 26 August 2026: No data
    52. 27 August 2026: No data
    53. 28 August 2026: No data
    54. 29 August 2026: No data
    55. 30 August 2026: No data
    56. 31 August 2026: No data
    57. 1 September 2026: No data
    58. 2 September 2026: No data
    59. 3 September 2026: No data
    60. 4 September 2026: No data
    61. 5 September 2026: No data
    62. 6 September 2026: No data
    63. 7 September 2026: No data
    64. 8 September 2026: No data
    65. 9 September 2026: No data
    66. 10 September 2026: No data
    67. 11 September 2026: No data
    68. 12 September 2026: No data
    69. 13 September 2026: No data
    70. 14 September 2026: No data
    71. 15 September 2026: No data
    72. 16 September 2026: No data
    73. 17 September 2026: No data
    74. 18 September 2026: No data
    75. 19 September 2026: No data
    76. 20 September 2026: No data
    77. 21 September 2026: No data
    78. 22 September 2026: No data
    79. 23 September 2026: No data
    80. 24 September 2026: No data
    81. 25 September 2026: No data
    82. 26 September 2026: No data
    83. 27 September 2026: No data
    84. 28 September 2026: No data
    85. 29 September 2026: No data
    86. 30 September 2026: No data
    87. 1 October 2026: No data
    88. 2 October 2026: No data
    89. 3 October 2026: No data
    90. 4 October 2026: Operational

    90 days100 % over 0.1 measured days of 90

  • Portal

    The back-office portal

    Operational

    Response time 36 ms

    1. 7 July 2026: No data
    2. 8 July 2026: No data
    3. 9 July 2026: No data
    4. 10 July 2026: No data
    5. 11 July 2026: No data
    6. 12 July 2026: No data
    7. 13 July 2026: No data
    8. 14 July 2026: No data
    9. 15 July 2026: No data
    10. 16 July 2026: No data
    11. 17 July 2026: No data
    12. 18 July 2026: No data
    13. 19 July 2026: No data
    14. 20 July 2026: No data
    15. 21 July 2026: No data
    16. 22 July 2026: No data
    17. 23 July 2026: No data
    18. 24 July 2026: No data
    19. 25 July 2026: No data
    20. 26 July 2026: No data
    21. 27 July 2026: No data
    22. 28 July 2026: No data
    23. 29 July 2026: No data
    24. 30 July 2026: No data
    25. 31 July 2026: No data
    26. 1 August 2026: No data
    27. 2 August 2026: No data
    28. 3 August 2026: No data
    29. 4 August 2026: No data
    30. 5 August 2026: No data
    31. 6 August 2026: No data
    32. 7 August 2026: No data
    33. 8 August 2026: No data
    34. 9 August 2026: No data
    35. 10 August 2026: No data
    36. 11 August 2026: No data
    37. 12 August 2026: No data
    38. 13 August 2026: No data
    39. 14 August 2026: No data
    40. 15 August 2026: No data
    41. 16 August 2026: No data
    42. 17 August 2026: No data
    43. 18 August 2026: No data
    44. 19 August 2026: No data
    45. 20 August 2026: No data
    46. 21 August 2026: No data
    47. 22 August 2026: No data
    48. 23 August 2026: No data
    49. 24 August 2026: No data
    50. 25 August 2026: No data
    51. 26 August 2026: No data
    52. 27 August 2026: No data
    53. 28 August 2026: No data
    54. 29 August 2026: No data
    55. 30 August 2026: No data
    56. 31 August 2026: No data
    57. 1 September 2026: No data
    58. 2 September 2026: No data
    59. 3 September 2026: No data
    60. 4 September 2026: No data
    61. 5 September 2026: No data
    62. 6 September 2026: No data
    63. 7 September 2026: No data
    64. 8 September 2026: No data
    65. 9 September 2026: No data
    66. 10 September 2026: No data
    67. 11 September 2026: No data
    68. 12 September 2026: No data
    69. 13 September 2026: No data
    70. 14 September 2026: No data
    71. 15 September 2026: No data
    72. 16 September 2026: No data
    73. 17 September 2026: No data
    74. 18 September 2026: No data
    75. 19 September 2026: No data
    76. 20 September 2026: No data
    77. 21 September 2026: No data
    78. 22 September 2026: No data
    79. 23 September 2026: No data
    80. 24 September 2026: No data
    81. 25 September 2026: No data
    82. 26 September 2026: No data
    83. 27 September 2026: No data
    84. 28 September 2026: No data
    85. 29 September 2026: No data
    86. 30 September 2026: No data
    87. 1 October 2026: No data
    88. 2 October 2026: No data
    89. 3 October 2026: No data
    90. 4 October 2026: Operational

    90 days100 % over 0.1 measured days of 90

  • Widget delivery

    The configurator your shop embeds

    Operational

    Response time 35 ms

    1. 7 July 2026: No data
    2. 8 July 2026: No data
    3. 9 July 2026: No data
    4. 10 July 2026: No data
    5. 11 July 2026: No data
    6. 12 July 2026: No data
    7. 13 July 2026: No data
    8. 14 July 2026: No data
    9. 15 July 2026: No data
    10. 16 July 2026: No data
    11. 17 July 2026: No data
    12. 18 July 2026: No data
    13. 19 July 2026: No data
    14. 20 July 2026: No data
    15. 21 July 2026: No data
    16. 22 July 2026: No data
    17. 23 July 2026: No data
    18. 24 July 2026: No data
    19. 25 July 2026: No data
    20. 26 July 2026: No data
    21. 27 July 2026: No data
    22. 28 July 2026: No data
    23. 29 July 2026: No data
    24. 30 July 2026: No data
    25. 31 July 2026: No data
    26. 1 August 2026: No data
    27. 2 August 2026: No data
    28. 3 August 2026: No data
    29. 4 August 2026: No data
    30. 5 August 2026: No data
    31. 6 August 2026: No data
    32. 7 August 2026: No data
    33. 8 August 2026: No data
    34. 9 August 2026: No data
    35. 10 August 2026: No data
    36. 11 August 2026: No data
    37. 12 August 2026: No data
    38. 13 August 2026: No data
    39. 14 August 2026: No data
    40. 15 August 2026: No data
    41. 16 August 2026: No data
    42. 17 August 2026: No data
    43. 18 August 2026: No data
    44. 19 August 2026: No data
    45. 20 August 2026: No data
    46. 21 August 2026: No data
    47. 22 August 2026: No data
    48. 23 August 2026: No data
    49. 24 August 2026: No data
    50. 25 August 2026: No data
    51. 26 August 2026: No data
    52. 27 August 2026: No data
    53. 28 August 2026: No data
    54. 29 August 2026: No data
    55. 30 August 2026: No data
    56. 31 August 2026: No data
    57. 1 September 2026: No data
    58. 2 September 2026: No data
    59. 3 September 2026: No data
    60. 4 September 2026: No data
    61. 5 September 2026: No data
    62. 6 September 2026: No data
    63. 7 September 2026: No data
    64. 8 September 2026: No data
    65. 9 September 2026: No data
    66. 10 September 2026: No data
    67. 11 September 2026: No data
    68. 12 September 2026: No data
    69. 13 September 2026: No data
    70. 14 September 2026: No data
    71. 15 September 2026: No data
    72. 16 September 2026: No data
    73. 17 September 2026: No data
    74. 18 September 2026: No data
    75. 19 September 2026: No data
    76. 20 September 2026: No data
    77. 21 September 2026: No data
    78. 22 September 2026: No data
    79. 23 September 2026: No data
    80. 24 September 2026: No data
    81. 25 September 2026: No data
    82. 26 September 2026: No data
    83. 27 September 2026: No data
    84. 28 September 2026: No data
    85. 29 September 2026: No data
    86. 30 September 2026: No data
    87. 1 October 2026: No data
    88. 2 October 2026: No data
    89. 3 October 2026: No data
    90. 4 October 2026: Degraded — 0 min outage, 2 min degraded

    90 days100 % over 0.1 measured days of 90

  • Website

    The kit.ink website

    Operational

    Response time 171 ms

    1. 7 July 2026: No data
    2. 8 July 2026: No data
    3. 9 July 2026: No data
    4. 10 July 2026: No data
    5. 11 July 2026: No data
    6. 12 July 2026: No data
    7. 13 July 2026: No data
    8. 14 July 2026: No data
    9. 15 July 2026: No data
    10. 16 July 2026: No data
    11. 17 July 2026: No data
    12. 18 July 2026: No data
    13. 19 July 2026: No data
    14. 20 July 2026: No data
    15. 21 July 2026: No data
    16. 22 July 2026: No data
    17. 23 July 2026: No data
    18. 24 July 2026: No data
    19. 25 July 2026: No data
    20. 26 July 2026: No data
    21. 27 July 2026: No data
    22. 28 July 2026: No data
    23. 29 July 2026: No data
    24. 30 July 2026: No data
    25. 31 July 2026: No data
    26. 1 August 2026: No data
    27. 2 August 2026: No data
    28. 3 August 2026: No data
    29. 4 August 2026: No data
    30. 5 August 2026: No data
    31. 6 August 2026: No data
    32. 7 August 2026: No data
    33. 8 August 2026: No data
    34. 9 August 2026: No data
    35. 10 August 2026: No data
    36. 11 August 2026: No data
    37. 12 August 2026: No data
    38. 13 August 2026: No data
    39. 14 August 2026: No data
    40. 15 August 2026: No data
    41. 16 August 2026: No data
    42. 17 August 2026: No data
    43. 18 August 2026: No data
    44. 19 August 2026: No data
    45. 20 August 2026: No data
    46. 21 August 2026: No data
    47. 22 August 2026: No data
    48. 23 August 2026: No data
    49. 24 August 2026: No data
    50. 25 August 2026: No data
    51. 26 August 2026: No data
    52. 27 August 2026: No data
    53. 28 August 2026: No data
    54. 29 August 2026: No data
    55. 30 August 2026: No data
    56. 31 August 2026: No data
    57. 1 September 2026: No data
    58. 2 September 2026: No data
    59. 3 September 2026: No data
    60. 4 September 2026: No data
    61. 5 September 2026: No data
    62. 6 September 2026: No data
    63. 7 September 2026: No data
    64. 8 September 2026: No data
    65. 9 September 2026: No data
    66. 10 September 2026: No data
    67. 11 September 2026: No data
    68. 12 September 2026: No data
    69. 13 September 2026: No data
    70. 14 September 2026: No data
    71. 15 September 2026: No data
    72. 16 September 2026: No data
    73. 17 September 2026: No data
    74. 18 September 2026: No data
    75. 19 September 2026: No data
    76. 20 September 2026: No data
    77. 21 September 2026: No data
    78. 22 September 2026: No data
    79. 23 September 2026: No data
    80. 24 September 2026: No data
    81. 25 September 2026: No data
    82. 26 September 2026: No data
    83. 27 September 2026: No data
    84. 28 September 2026: No data
    85. 29 September 2026: No data
    86. 30 September 2026: No data
    87. 1 October 2026: No data
    88. 2 October 2026: No data
    89. 3 October 2026: No data
    90. 4 October 2026: Operational

    90 days100 % over 0.1 measured days of 90

Legend

  • Operational
  • Degraded
  • Outage
  • No data

History

MaintenanceCompleted

Planned maintenance

Affects: Website

Planned from 5 October 2026, 05:00 to 5 October 2026, 05:30 (Zurich)

Opened 4 October 2026, 22:02Closed 4 October 2026, 22:03

  1. Completed

  2. Scheduled

    We will carry out maintenance in the planned window. The affected components may be unavailable for short periods.